デトム・ワン北山レディースの売却査定|京都洛北不動産ネット

京都市左京区 中古マンション京都洛北マンションカタログデトム・ワン北山レディース

デトム・ワン北山レディースの物件情報|京都洛北不動産ネット

デトム・ワン北山レディース
〔マンションID〕 0000000058
所在地 京都府京都市北区紫竹上緑町
交通 京都市営烏丸線「北大路」駅 徒歩19分
JR山陰本線「二条」駅 バス21分/停歩5分(バス停 牛若)
阪急京都線「大宮」駅 バス26分/停歩5分(バス停 牛若)
  • 新耐震基準
デトム・ワン北山レディースの売り出し物件数
売却希望の
お客様

所有マンションの売却相場価格を即表示!
【左京区・北区】中古マンション瞬間査定

匿名で
OK!
ここをクリック
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

デトム・ワン北山レディースのMAP
デトム・ワン北山レディースの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年11月 860 万円 17.56 m2 1ワンルーム 3 階 48.97 万円 161.9 万円
2024年11月 890 万円 17.64 m2 1ワンルーム 4 階 50.45 万円 166.79 万円
2024年09月 350 万円 17.56 m2 -- 1ワンルーム 3 階 19.93 万円 65.89 万円
2024年06月 290 万円 17.56 m2 1K 2 階 16.51 万円 54.59 万円
2024年03月 750 万円 17.64 m2 1ワンルーム 4 階 42.52 万円 140.55 万円
2024年02月 395 万円 17.64 m2 1K 2 階 22.39 万円 74.02 万円
2024年02月 480 万円 17.64 m2 1K 2 階 27.21 万円 89.95 万円
2023年09月 380 万円 15.39 m2 1ワンルーム 2 階 24.69 万円 81.62 万円
2023年04月 400 万円 15.63 m2 -- 1ワンルーム -- 階 25.59 万円 84.6 万円
2023年04月 300 万円 15.38 m2 西 1K 1 階 19.51 万円 64.48 万円
2023年03月 400 万円 17.92 m2 1K 3 階 22.32 万円 73.79 万円
2023年03月 750 万円 17.64 m2 1ワンルーム 3 階 42.52 万円 140.55 万円
2022年12月 350 万円 17.64 m2 -- 1ワンルーム 2 階 19.84 万円 65.59 万円
2023年02月 450 万円 17.64 m2 1K 4 階 25.51 万円 84.33 万円
2022年10月 380 万円 15.63 m2 -- 1K 3 階 24.31 万円 80.37 万円
2022年07月 400 万円 17.92 m2 1ワンルーム 3 階 22.32 万円 73.79 万円
2021年10月 820 万円 17.64 m2 1ワンルーム 3 階 46.49 万円 153.67 万円
2021年09月 290 万円 15.38 m2 1K -- 階 18.86 万円 62.33 万円
2021年07月 400 万円 17.92 m2 1K 3 階 22.32 万円 73.79 万円
2021年06月 350 万円 17.64 m2 -- 1K 1 階 19.84 万円 65.59 万円
2021年06月 360 万円 17.64 m2 1K 4 階 20.41 万円 67.47 万円
2021年04月 350 万円 15.86 m2 -- 1K 1 階 22.07 万円 72.95 万円
2020年12月 420 万円 17.64 m2 -- 1K 2 階 23.81 万円 78.71 万円
2021年01月 400 万円 17.92 m2 1K 2 階 22.32 万円 73.79 万円
2020年08月 300 万円 17.64 m2 1K 1 階 17.01 万円 56.22 万円
2020年07月 720 万円 17.64 m2 1ワンルーム 4 階 40.82 万円 134.93 万円
2020年04月 460 万円 17.64 m2 西 1ワンルーム 2 階 26.08 万円 86.21 万円
2020年04月 390 万円 17.64 m2 1K 1 階 22.11 万円 73.09 万円
2020年01月 480 万円 17.64 m2 1K 3 階 27.21 万円 89.95 万円
2019年09月 400 万円 17.64 m2 西 1K 2 階 22.68 万円 74.96 万円
2019年04月 390 万円 17.64 m2 西 1K 3 階 22.11 万円 73.09 万円
2019年02月 460 万円 17.64 m2 -- 1K 2 階 26.08 万円 86.21 万円
2018年10月 420 万円 17.92 m2 1K 3 階 23.44 万円 77.48 万円
2018年09月 480 万円 17.64 m2 -- 1K 2 階 27.21 万円 89.95 万円
2018年05月 470 万円 17.64 m2 西 1K 3 階 26.64 万円 88.08 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

デトム・ワン北山レディースの物件概要
所在地 京都府京都市北区紫竹上緑町
交通 京都市営烏丸線「北大路」駅 徒歩19分
JR山陰本線「二条」駅 バス21分/停歩5分(バス停 牛若)
阪急京都線「大宮」駅 バス26分/停歩5分(バス停 牛若)
築年月 1985年06月(昭和60年06月) 構造 RC
階建 4階 総戸数 48戸
土地権利 所有権 用途地域 一中
事業主 地研株式会社 施工会社 鉄建建設株式会社
管理会社 株式会社デ・リード
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 紫竹小学校 (徒歩 8 分) 中学校区 加茂川中学校 (徒歩 8 分)
デトム・ワン北山レディースの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件

会員登録で物件数が大幅アップ!

会員登録で
非公開物件を
ご覧いただけます!

現在の会員数467

会員登録で物件数が大幅アップ!

公開物件 64

公開物件+
非公開物件
1,235

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!